Laboratorij za mjerenje, regulaciju i automatizaciju (Laboratorij za MRA)
Pročelnik
dr.sc. Želimir Kurtanjek, redoviti profesor
| Telefon: | + 385 1 4605 294 |
| Telefaks: | + 385 1 4836 083 |
| Email: | zkurt@pbf.hr |
Laboratorij za mjerenja, regulaciju i automatizaciju osnovan je 1957 i djeluje u Zavodu za procesno inženjerstvo Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Djelatnici
| Ime i prezime djelatnika | Titula | Funkcija |
|---|---|---|
| Želimir Kurtanjek | dr.sc. | redoviti profesor |
| Jasenka Gajdoš Kljusurić | dr.sc. | docent |
| Tamara Lekić | dipl.ing. | asistent |
| Ana Tušek | dipl.ing. | asistent |
| Davor Valinger | dipl.ing. | asistent |
Vanjski suradnici
| Ime i prezime djelatnika | Titula | Funkcija |
|---|---|---|
| Ivan Petrović | dr.sc. | izvanredni profesor |
Predmeti (preddiplomski)
| Naziv predmeta | Šifra predmeta | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Mjerenje i upravljanje procesima u prehrambenoj industriji | 3 | ||
| Mjerenje i vođenje procesa | 10502 | 3 | |
| Modeliranje i optimiranje u nutricionizmu | 4 | ||
Predmeti (dodiplomski)
| Naziv predmeta | Šifra predmeta | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Modeliranje procesa | 31605 | - | |
| Reaktorsko inženjerstvo | 31501 | 4 | |
Predmeti (diplomski)
| Naziv predmeta | Šifra predmeta | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Modeliranje biotehnoloških procesa | 4 | ||
| Modeliranje i kemometrija u prehrambenom inženjerstvu | 3 | ||
| Osnove mjernih metoda u znanosti o prehrani | 3 | ||
| Reaktorsko inženjerstvo | 31501 | 4 | |
| Robotika u prehrambenoj industriji | 3 | ||
Predmeti (poslijediplomski)
| Naziv predmeta | Šifra predmeta | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Modeliranje i optimiranje u prehrambenom inženjerstvu | 2 | ||
Predmeti (doktorski)
| Naziv predmeta | Šifra predmeta | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Disperzni sustavi | 3 | ||
| Matematičko modeliranje i optimiranje bioprocesa | 4 | ||
| Modeliranje i optimiranje u planiranju prehrane | 2 | ||
| Modeliranje i optimiranje u prehrambenom inženjerstvu | 2 | ||
