Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji [19]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 2872  HPLC 153,29 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 6093  Atomski apsorpcioni spektrofotometar 156,87 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 2239  Elektronski jezik 104,64 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 11945  pH metar 153,84 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 6586  Konduktometar 140,46 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 1956  Vaga 118,65 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 2423  Sušionik 148,84 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 7186  Aparatura po Sohxlet-u 166,88 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 5936  Refraktometar 113,76 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 7489  UV-VIS spektrofotometa 125,86 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 4487  Polarimetar 109,25 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 3145  Mufolna peć 123,79 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 1825  Mikrovalni sistem za spaljivanje sa MDR tehnologijom 1,06 MB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 716  Kjeltec sustav 342,41 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 212  Magnetska mješalica 302,59 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 258  Tresilica 412,21 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 211  Ultrazvučna kupelj 417,26 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 361  Vodena kupelj 304,84 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 201  Vorteks 287,74 kB 02.09.2022. 17:05
{* *}