Laboratorij za kemiju i tehnologiju žitarica [48]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 523  Amilograf Brabender 133,39 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 291  Blok za spaljivanje Tecator 175,13 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 275  Centrifuga Rotina 35 181,68 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 215  Destilacijska jedinica Kjeltec 2100 164,31 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 387  Djelilica tijesta 168,94 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 374  Ekstenzograf Brabender 144,39 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 255  Etažna pekarska peć sa fermentacijskom komorom 291,16 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 222  Falling number Perten 257,82 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 502  Farinograf Brabender 154,89 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 208  Inkubator Memmert 157,12 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 183  Laboratorijska mjesilica tijesta Diosna 132,65 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 326  Laboratorijski mlin Labinka 231,56 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 506  Laboratorijski mlin za pšenicu Buhler 237,76 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 276  Magnetna mješalica IKA 247,13 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 259  Micro-visco-amilograph 156,23 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 209  Mikro centrifuga Thermo scientific 206,78 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 215  Mikroskop Motic 180,21 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 208  Mikser Electrolux 171,08 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 184  Mjesilica tijesta Diosna 12kg 185,96 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 191  Mjesilica tijesta Termotehnika 146,23 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 201  Mućkalica Brabender 276,31 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 579  Mufolna peć 262,54 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 239  Parnokonvekcijska peć Best For 306,95 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 211  pH metar Jenway 201,57 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 317  Plansko sito 228,23 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 287  Rheofermentometar F3 179,06 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 259  Rotaciona sušnica Brabender 300,54 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 193  Sedimat mlin 146,00 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 190  SJA 132,67 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 169  Sjeckalica 165,27 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 370  Spremnik za tekući dušik 294,58 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 299  Sušionik Instrumentaria 252,80 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 179  Sušionik Thermo scientific 256,77 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 207  Termo blok Pierce 134,18 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 245  Ultrazvučni procesor UP 400St 301,07 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 278  Uređaj za brzo smrzavanje 289,82 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 222  Vaga Brabender 144,68 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 210  Vaga Kern ALS 220-4N 291,13 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 181  Vaga Kern 186,85 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 339  Vaga Mettler Toledo P1210 139,20 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 234  Vakuum komora Ilmvac 207,51 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 476  Vibracioni kriomlin 284,77 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 237  Vodena kupelj Stuart 312,70 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 265  Vortex IKA 211,07 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 153  3D Printer FoodBot 145,11 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 197  Oscilacijski reometar 253,31 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 40  Mobilni uređaj za pH-vrijednost, mV i temperaturu, sa spremnikom podataka 492,43 kB 18.01.2023. 09:58
Broj preuzimanja: 34  Mikrovalna pećnica Samsung 728,04 kB 28.08.2023. 11:22
{* *}